订舱中心 高级搜索:货物名称 装货港 卸货港 分类  
以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
编号 订舱分类 货物名称 货物数量 单位 装货港 卸货港 托运时间 更新日期
37 内贸 黄沙 120000 广州 新浦 2008-12-1 至 2009-12-1 2008-11-10
36 内贸 铁粉 12000 厦门 连云港  至  2008-9-16
35 内贸 机器设备 500吨 南通 重庆 2008-8-15 至 2008-8-30 2008-8-2
34 内贸 电煤 10000以上 秦皇岛七公司出货 江阴 2008-5-15 至 2008-5-20 2008-5-12
33 内贸 板批 4000 日照港 常熟港 2008-5-10 至 2008-5-15 2008-5-7
32 内贸 铁粉 8000吨 锦州 福州 2008-5-15 至 2008-5-25 2008-5-7
31 内贸 水泥 6900吨 芜湖 厦门 2008-5-9 至 2008-5-15 2008-5-7
30 内贸 12000吨的煤 12000吨 秦皇岛 南通 2008-5-10 至 2008-5-15 2008-5-7
29 内贸 5000吨铁粉 5000 南通 黄石 2008-5-10 至 2008-5-20 2008-5-3
28 内贸 铁精粉 5000 南通 黄石 2008-5-5 至 2008-5-10 2008-5-3
27 内贸 电煤 17000 京唐港 张家港 2008-5-5 至 2008-510 2008-5-1
26 内贸 铁精粉 5000 南通 黄石 2008-5-5 至 2008-5-10 2008-5-1
25 内贸 50000吨铁精粉 5000 南通 黄石 2008-4-30 至 20085-5-10 2008-4-28
24 内贸  至  2008-4-28
23 内贸 17000 京唐港 泰州永安 2008-4-28 至 2008-5-10 2008-4-28
22 内贸 10000 秦皇岛 镇 江 2008-4-25 至 2008-4-30 2008-4-23
21 内贸 电煤 10000 秦皇岛 镇江 2008-4-26 至 2008-4-30 2008-4-23
20 内贸 12500 秦皇岛 镇江 2008-4-20 至 2008-4-30 2008-4-16
19 内贸 石油,柴油 1000 国内 国内 2008-4-10 至 2008-4-15 2008-4-9
17 外贸 钢卷 2000 张家港 台湾 2008-4-5 至 2008-4-10 2008-4-4
 每页显示20条信息 当前页1/2[第一页][上一页][下一页][最后页]
 
 
 版权所有:南通威龙船务 地址:南通市人民东路德民花苑97幢403室  电话:0513-83570315,0513-85348800,13033576518
 传真:0513-83570600   邮箱: ntwlcw@ntwlcw.com 技术支持:南通网航网络科技有限公司